
左:タイミングベルト・テンショナー・アイドラの3点セット
右:タイミング3点セット+ウォーターポンプのセット
NA6CE
| 商品コード | NA6/TB-1 | NA6/TB-2 | NA6/TB-3 | NA6/TB-4 | NA6/TB-5 | NA6/TB-6 | NA6/TB-7 |
| マルハ強化タイミングベルト | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
| 純正タイミングベルト | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| タイミング テンショナー | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | |
| タイミング アイドラー | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | |
| ウォーターポンプ | 9560 | 9560 | 9560 | 9560 | |||
| ウォーターポンプ ガスケット | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
| ウォーターポンプ サイドガスケット | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
| ウォーターポンプ Oリング | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| ヘッドカバーガスケット | 2260 | 2260 | |||||
| カムシャフトオイルシール・2個 | 1180 | 1180 | |||||
| クランク角センサOリング | 220 | 220 | |||||
| サーモハウジングOリング | 120 | 120 | |||||
| 単品合計 | 35390 | 28390 | 31610 | 24610 | 21140 | 14140 | 12000 |
| セット価格 | 32000 | 27500 | 29000 | 24000 | 19000 | 14000 | 12000 |
NA8C
| 商品コード | NA8/TB-1 | NA8/TB-2 | NA8/TB-3 | NA8/TB-4 | NA8/TB-5 | NB/TB-6 | NA6/TB-7 |
| マルハ強化タイミングベルト | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
| 純正タイミングベルト | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| タイミング テンショナー | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | |
| タイミング アイドラー | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | |
| ウォーターポンプ | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |||
| ウォーターポンプ ガスケット | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
| ウォーターポンプ サイドガスケット | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
| ウォーターポンプ Oリング | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| ヘッドカバーガスケット | 2260 | 2260 | |||||
| カムシャフトオイルシール・2個 | 1180 | 1180 | |||||
| クランク角センサOリング | 220 | 220 | |||||
| サーモハウジングOリング | 120 | 120 | |||||
| 単品合計 | 37630 | 30630 | 33850 | 26850 | 21140 | 14140 | 12000 |
| セット価格 | 34300 | 30000 | 31300 | 26500 | 19000 | 14000 | 12000 |
NB6C
| 商品コード | NB6/TB-1 | NB6/TB-2 | NB6/TB-3 | NB6/TB-4 | NB6/TB-5 | NB6/TB-6 | NA6/TB-7 |
| マルハ強化タイミングベルト | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
| 純正タイミングベルト | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| タイミング テンショナー | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | |
| タイミング アイドラー | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | |
| ウォーターポンプ | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |||
| ウォーターポンプ ガスケット | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
| ウォーターポンプ サイドガスケット | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
| ウォーターポンプ Oリング | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| ヘッドカバーガスケット | 2260 | 2260 | |||||
| カムシャフトオイルシール・2個 | 1180 | 1180 | |||||
| サーモハウジングOリング | 120 | 120 | |||||
| 単品合計 | 37410 | 30410 | 33850 | 26850 | 21140 | 14140 | 12000 |
| セット価格 | 34000 | 30000 | 31000 | 26500 | 19000 | 14000 | 12000 |
NB8C
| 商品コード | NB8/TB-1 | NB8/TB-2 | NB8/TB-3 | NB8/TB-4 | NB8/TB-5 | NB8/TB-6 | NB8/TB-7 |
| マルハ強化タイミングベルト | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
| 純正タイミングベルト | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| タイミング テンショナー | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 | |
| タイミング アイドラー | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | |
| ウォーターポンプ | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |||
| ウォーターポンプ ガスケット | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
| ウォーターポンプ サイドガスケット | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
| ウォーターポンプ Oリング | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| ヘッドカバーガスケット | 2260 | 2260 | |||||
| カムシャフトオイルシール・2個 | 1180 | 1180 | |||||
| サーモハウジングOリング | 120 | 120 | |||||
| 単品合計 | 37410 | 30410 | 33850 | 26850 | 21140 | 14140 | 12000 |
| セット価格 | 34000 | 30000 | 31000 | 26500 | 19000 | 14000 | 12000 |
セットパーツは細かな部品までセット化されています。
混乱を防ぐ為に、オーダーの際はセット内容をリストで良く確認された上で“商品コード”でご依頼ください。
セット内容以外に必要な部品がある場合は、単純に単品定価合計となりますのでご了解ください。
| Sizuoka-Ken Sizuoka-Shi Ushizuma 2106 Japan P.O.No 421-2106 |
TEL 054-294-0076 FAX054-294-1312 info@maruhamotors.co.jp |